2019中国高等职业院校“DMS冠军杯”健身健美锦标赛将于7月6日在北京工业职业技术学院隆重举办,本次赛事是由中国大学生体育协会主办,中国大学生体育协会职业教育学校体育工作委员会执行,北京工业职业技术学院、北京梦肌肉体育发展有限责任公司承办的全国性的高等职业院校的健身健美锦标赛,共吸引了来自全国各高校27支代表队、300多位大学生参加此次赛事。


近年来,随着国家政策的支持和全民健身意识的提高,健美文化逐渐被大众所认知和接纳,青年人越发崇尚健康生活的方式,健身健美赛事在大学生中受众度和火热程度日渐提高。作为此次锦标赛的承办方之一,DMS国际体育致力于推动中国校园健身文化开枝散叶,为行业输送更多的综合性健身人才,为推动中国健身健美事业的发展添砖加瓦。


同时,由贾书申担任本次比赛仲裁,DMS国际体育创始人王萱担任裁判长。全程按照***别比赛标准,邀请***裁判员为本届赛事提供国际化、标准化、权威的比赛规则和办法。本次赛事分阳光组、超级组和精英组,设男子健美、男子健体、女子比基尼及体育模特项目共36个组别。大赛为获奖运动员颁发了由赞助商DMS国际健身学院和康比特提供的大礼包。





本次大赛本着公平公正公开的原则
现将具体成绩公布如下
阳光组

男子健美65kg
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 聂峻(秦皇岛职业技术学院) | 45 |
02 | 贾文涛(陕西铁路工程职业技术学院) | 47 |
03 | 薛墨林(北京工业职业技术学院) | 48 |

男子健美70kg
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 陈镇海(深圳信息职业技术学院) | 49 |
02 | 郑凯贺(嘉兴职业技术学院) | 51 |
03 | 姚尧(武汉软件工程职业学院) | 52 |
04 | 刘瑶(陕西铁路工程职业技术学院) | 53 |

男子健美75kg
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 石印玉(陕西铁路工程职业技术学院) | 54 |
02 | 赵宇航(北京工业职业技术学院) | 55 |

男子健美80kg
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 李文伟(鹤壁职业技术学院) | 57 |
02 | 张泽坤(河北建材职业技术学院) | 59 |
03 | 刘章锷(广东工贸职业技术学院) | 58 |
04 | 朱文轩(苏州市职业大学) | 56 |

男子健美80kg+
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 仰宗康(南京交通职业技术学院) | 60 |
02 | 叶达(武汉软件工程职业学院) | 61 |
03 | 耿子健(苏州市职业大学) | 62 |

男子健体A组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 刘佳奇(陕西铁路工程职业技术学院 ) | 4 |
02 | 赵龙祥(河南机电职业学院动力森林体育健康学院) | 5 |
03 | 李文亮(河南机电职业学院动力森林体育健康学院) | 1 |
04 | 凌新程(浙江机电职业技术学院) | 2 |
05 | 赵燊(北京经济管理职业学院) | 3 |

男子健体B组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 张仕霖(深圳信息职业技术学院) | 8 |
02 | 杨佳程(秦皇岛职业技术学院) | 13 |
03 | 张豪源(浙江机电职业技术学院) | 6 |
04 | 姚泽炜(嘉兴职业技术学院) | 11 |
05 | 李硕(南京交通职业技术学院) | 9 |
06 | 冯奕轩(北京经济管理职业学院) | 12 |

女子比基尼A组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 徐欣(秦皇岛职业技术学院) | 64 |

女子比基尼B组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 窦美佳(郑州旅游职业学院) | 66 |
02 | 张锦瑜(郑州旅游职业学院) | 67 |
03 | 刘璐瑶(河北建材职业技术学院) | 68 |

女子比基尼C组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 王静(成都航空职业技术学院) | 71 |
02 | 陈爱珠(郑州旅游职业学院) | 70 |

女子比基尼D组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 谢薇(广东工贸职业技术学院) | 72 |

女子比基尼E组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 高海嘉(武汉软件工程职业学院) | 74 |

女子体育模特公开组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 李梦瑶(德州职业技术学院) | 77 |
02 | 方婷(南京旅游职业学院) | 76 |
03 | 赵皖豫(南京旅游职业学院) | 78 |
04 | 刘烁佳(北京经济管理职业学院) | 80 |
05 | 杨霡(北京经济管理职业学院) | 79 |
超级组

男子健美70kg
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 肖子清(武汉软件工程职业学院) | 130 |
02 | 孙磊(锦州师范高等专科学校) | 142 |
03 | 胡海杰(金华职业技术学院) | 148 |
04 | 宋杰(金华职业技术学院) | 147 |
05 | 周新昊(锦州师范高等专科学校) | 153 |
06 | 高圣俊(武汉软件工程职业学院) | 137 |

男子健体A组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 徐恩泽(重庆城市管理职业学院) | 118 |
02 | 童心(重庆城市管理职业学院) | 115 |
03 | 李航舰(河南机电职业学院动力森林体育健康学院) | 128 |
04 | 朱浩亮(金华职业技术学院) | 110 |
05 | 黄双全(河南机电职业学院动力森林体育健康学院) | 121 |
06 | 林德峰(金华职业技术学院) | 119 |

男子健体B组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 李照荣(锦州师范高等专科学校) | 141 |
02 | 赫若凡(河南机电职业学院动力森林体育健康学院) | 140 |
03 | 杨森(武汉软件工程职业学院) | 139 |
04 | 王申泽(金华职业技术学院) | 133 |
05 | 黄智杰(金华职业技术学院) | 138 |
06 | 谭嘉洪(东莞职业技术学院) | 127 |

女子比基尼A组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 李博文(武汉软件工程职业学院) | 143 |
02 | 唐雨蔓(重庆城市管理职业学院) | 146 |
03 | 王洋(武汉软件工程职业学院) | 120 |
04 | 包中倩(重庆城市管理职业学院) | 158 |
05 | 邓曼(武汉软件工程职业学院) | 149 |
06 | 付娆(锦州师范高等专科学校) | 154 |

女子比基尼B组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 汪素梅(重庆城市管理职业学院) | 151 |
02 | 周露露(金华职业技术学院) | 124 |
03 | 周玉静(河北建材职业技术学院) | 156 |
04 | 王瑶(金华职业技术学院) | 159 |

女子体育模特公开组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 侯笑(苏州市职业大学) | 144 |
02 | 吴育青(苏州市职业大学) | 150 |
03 | 周莉(苏州市职业大学) | 170 |
精英组

男子健体B组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 金载昊(首都经济贸易大学) | 155 |
02 | 霍梓阳(东莞职业技术学院) | 157 |

女子比基尼A组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 李博文(武汉软件工程职业学院) | 143 |
02 | 唐雨蔓(重庆城市管理职业学院) | 146 |
03 | 王洋(武汉软件工程职业学院) | 120 |
04 | 包中倩(重庆城市管理职业学院) | 158 |
05 | 邓曼(武汉软件工程职业学院) | 149 |
06 | 付娆(锦州师范高等专科学校) | 154 |

女子比基尼B组
名次 | 姓名(代表院校) | 号码 |
01 | 杨颖(滨州学院) | 169 |
全场冠军争夺战

男子健美
组别(名次) | 姓名(代表院校) | 号码 |
阳光组(01) | 仰宗康(南京交通职业技术学院) | 60 |
阳光组(02) | 陈镇海(深圳信息职业技术学院) | 49 |
阳光组(03) | 聂峻(秦皇岛职业技术学院) | 45 |
超级组(01) | 肖子清(武汉软件工程职业学院) | 130 |
超级组(02) | 孙磊(锦州师范高等专科学校) | 142 |
超级组(03) | 胡海杰(金华职业技术学院) | 168 |

男子健体
组别(名次) | 姓名(代表院校) | 号码 |
阳光组(01) | 张仕霖(深圳信息职业技术学院) | 8 |
阳光组(02) | 许伟鹏(深圳信息职业技术学院) | 20 |
阳光组(03) | 杨佳程(秦皇岛职业技术学院) | 13 |
超级组(01) | 李照荣(锦州师范高等专科学校) | 141 |
超级组(02) | 童心(重庆城市管理职业学院) | 115 |
超级组(03) | 徐恩泽(重庆城市管理职业学院) | 118 |

女子比基尼
组别(名次) | 姓名(代表院校) | 号码 |
阳光组(01) | 王静(成都航空职业技术学院) | 71 |
阳光组(02) | 张锦瑜(郑州旅游职业学院) | 67 |
阳光组(03) | 窦美佳(郑州旅游职业学院) | 66 |
超级组(01) | 李博文(武汉软件工程职业学院) | 143 |
超级组(02) | 唐雨蔓(重庆城市管理职业学院) | 146 |
超级组(03) | 汪素梅(重庆城市管理职业学院) | 151 |
体育道德风尚奖

名次 | 院校名称 |
01 | 武汉软件工程职业学院 |
02 | 广东工贸职业技术学院 |
03 | 北京工业职业技术学院 |
04 | 南京交通职业技术学院 |
05 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
06 | 河北建材职业技术学院 |
本次大赛是中国大学生体育协会为推动广大学生积极参与大学生健身健美运动在校园体育事业中的发展而设立的。DMS国际体育作为本次大赛的承办单位,将秉承DMS冠军杯赛事的专业、时尚、公正,以完善的赛事管理运营团队、充分的战略发展资源和出色的现场展现效果为大学生健身健美赛事品牌夯实基础,赢得广大大学生运动员、观众及合作伙伴的认可和青睐。

高职校园文化与企业文化的互动与融合,对于大学生的成才与成人、就业与创业具有积极的意义。本次赛事在协会、学校、企业三方的共同努力下圆满进行,创造了新形势下高职教育发展需要的一种育人模式。积极推动健美健身运动在高校的发展,让更多的年轻人了解健身健美,感受到健身健美带来的健康形象和人体艺术之美,以追求**的办赛理念和高品质的赛事服务,打响2019中国高等职业院校“DMS冠军杯”健身健美锦标赛的**枪。